Wybierz jeden z dostępnych pakietów i zapłać za te funkcjonalności, które dziś są niezbędne dla Ciebie! Twoje potrzeby się zmieniły? Zmień swój pakiet! Możesz to zrobić w dowolnym momencie.
Inwestuj w narzędzia, które wspierają Twój biznes.
Funkcje | Green | Silver | Gold | Platinum |
---|---|---|---|---|
Ilość użytkowników | 1 | 3 | 5 | 10 |
Ilość oddziałów | 1 | 1 | 3 | 5 |
Faktury sprzedażowe i kosztowe | Do 10 dokumentów handlowych miesięcznie | Bez miesięcznego limitu dokumentów | Bez miesięcznego limitu dokumentów | Bez miesięcznego limitu dokumentów |
Drukowanie paragonów na drukarkach fiskalnych (obsługa drukarek online oraz e-paragonów na wybranych drukarkach) | Do 10 paragonów miesięcznie | Do 500 paragonów miesięcznie | Do 2500 paragonów miesięcznie | Bez miesięcznego limitu paragonów |
Integracja z Furgonetka | ||||
Integracja z Apaczka | ||||
Integracja z Allegro | ||||
Integracja BaseLinker | ||||
Wszystkie rodzaje faktur (m.in. VAT, VAT marża, proforma, zaliczkowe, końcowe, odwrotne obciążenie, walutowe, WDT, WNT, bez VAT, korekty, rachunki) | ||||
Integracja z drukarką fiskalną z protokołem Posnet, Thermal, Innova, Novitus, także online | ||||
Obsługa e-paragonów (wybrane drukarki) | ||||
Weryfikacja VAT/VIES | ||||
Weryfikacja, czy kontrahent znajduje się na tzw. białej liście podatników VAT | ||||
Obsługa split payment | ||||
Pobieranie danych kontrahentów z bazy GUS, CEIDG | ||||
Sprawdzanie poprawności polskich numerów NIP | ||||
Różne stawki procentowe VAT | ||||
Przeliczanie kursu waluty według tabeli NBP | ||||
Faktury w językach obcych (m.in. angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim) i dwujęzyczne | ||||
Obsługa zamówień | Bez miesięcznego limitu dokumentów | Bez miesięcznego limitu dokumentów | Bez miesięcznego limitu dokumentów | |
Automatyczne płatności – udostępnianie online dokumentu z linkem do płatności elektronicznych | ||||
Wysyłka wiadomości e-mail wprost z aplikacji, także z załącznikami | ||||
Okno szybkiej sprzedaży POS | ||||
Obsługa czytników kodów kreskowych | ||||
Dowolnie wiele magazynów | ||||
Prosty indeks produktów i usług | ||||
Usługi i produkty bez limitu | ||||
Dowolnie wiele cenników w wielu walutach | ||||
Dokumenty magazynowe (PZ, WZ, PW, RW, MM i inne) | ||||
Automatyczne wystawianie dokumentów magazynowych do dokumentów handlowych | ||||
Inwentaryzacja | ||||
Spis z natury | ||||
Udostępnianie cennika/ magazynu – szyfrowany link | ||||
Przypisywanie produktów do grup i kategorii | ||||
Obsługa kodów GTU | ||||
Obsługa ofert wychodzących oraz przychodzących | Do 2 dokumentów miesięcznie | Bez miesięcznego limitu dokumentów | Bez miesięcznego limitu dokumentów | Bez miesięcznego limitu dokumentów |
Oferty jedno lub wielowariantowe z sumą pozycji lub bez sumowania | ||||
Udostępnianie ofert online z możliwością ich akceptacji i/ lub opłacenia | ||||
Import wyciągów bankowych z pliku CSV, XML, HTML | ||||
Generowanie JPK-V7K | ||||
Generowanie JPK-V7M | ||||
Generowanie JPK-FA | ||||
Generowanie JPK-MAG | ||||
Wysyłka plików JPK wprost do Ministerstwa Finansów | ||||
Eksport danych w formacie JPK. | ||||
Zapis faktur do PDF/ XML | ||||
Zapis oferty do PDF/ XML | ||||
Zapis dokumentów magazynowych do PDF/ XML | ||||
Zapis zamówień do PDF/XML | ||||
Podgląd dokumentu faktur (w formie wydruku) | ||||
Podgląd dokumentu oferty (w formie wydruku) | ||||
Podgląd dokumentu dokumentu magazynowego (w formie wydruku) | ||||
Drukowanie faktur | ||||
Drukowanie ofert | ||||
Drukowanie dokumentów magazynowych | ||||
Gotowy szablon dokumentów do wydruku | ||||
Możliwość dodania logo na fakturze | ||||
Statusy faktur | ||||
Statusy dokumentów magazynowych | ||||
Statusy oferty | ||||
Statusy zamówień | ||||
Własny format numeracji faktur | ||||
Własny format numeracji ofert | ||||
Własny format numeracji zamówień | ||||
Własny format numeracji dokumentów magazynowych | ||||
Rabat procentowy | ||||
Generowanie faktur na podstawie ofert | ||||
Generowanie faktur na podstawie zamówień | ||||
Generowanie dokumentów podobnych | ||||
Domyślny podpis wystawcy dokumentu | ||||
Raporty magazynowe | ||||
Eksport danych w formatach najpopularniejszych programów księgowych | ||||
Noty księgowe i odsetkowe | ||||
Kontrola płatności (informacja o statusie i terminie płatności, wysyłanie not odsetkowych do nieopłaconych faktur) | ||||
Przypisanie przelewu do kontrahenta | ||||
Przypisanie przelewu do oferty | ||||
Przypisanie przelewu do zamówienia | ||||
Przypisanie przelewu do dokumentu magazynowego | ||||
Przypisanie przelewu do faktury | ||||
Nielimitowana ilość kontrahentów w bazie | ||||
Gromadzenie i przechowywanie danych kontrahentów zgodnie z RODO | ||||
Podgląd wszystkich dokumentów przypisanych do kontrahenta | ||||
Podgląd aktualnego salda kontrahenta | ||||
Przypisywanie kontrahentów do grup i kategorii | ||||
Przypisywanie kontrahentowi indywidualnych cenników, form płatności, terminów, rabatów | ||||
Asystent aleFaktury | ||||
Automatyczne wylogowanie z innych urządzeń | ||||
Ulubione | ||||
Integracja z SMSAPI (doładowanie konta SMSAPI po stronie użytkownika) | ||||
Przestrzeń dyskowa | 1 GB | 1 GB | 2 GB | 5 GB |
Potrzebujesz więcej? A może mniej? Zmień pakiet w dowolnym momencie! Płać za funkcje, z których korzystasz!